双融配资,投资查询工具,全国股票配资平台,云南配资公司

AKH-0.66系列電流互感器

產品中心

聯系我們

地址 : 上海市嘉定區育綠路253號
手機 : 18717964689
郵箱 : 3008900296@qq.com
電話 : 18717964689
QQ : 3008900296
聯系人:汪海燕

AF-GSM300/400 DTU 數據轉換模塊

該系列互感器具有兩個二次繞組,其一(1S1、1S2)用于電流表指示,額定電流為交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于遠傳遙測,可與ARTU-M32遙測單元或ARD3電動機保護器配套使用,額定電流為交流20mA;雙繞組電流互感器的線性可至8倍,且電流在8倍時,也能保證雙繞組電流互感器的誤差在0.2-0.5%。
在線咨詢 聯系方式
18717964689
  • 產品簡介
  • 技術參數
  • 產品選型
  • 外形尺寸
  • 產品報價

應用范圍:

用于電動機保護回路

訂貨范例:

具體型號:AKH-0.66/S S-40I 500/5A/20mA
技術要求:額定電流比500A/5A/20mA;準確級0.5/0.2級;穿心匝數1匝;內孔徑φ40mm。
通訊協議:無
輔助電源:無

AKH-0.66S系統監控用電流互感器

規格 額定電流比(A) 準確級及相應額定負荷(VA) 穿心匝數(匝) 母排規格(mm)/根數 電纜最大外徑(mm) 安裝方式
0.2/0.2級 0.5/0.2級 1/0.2級
S-30I 5/5(1)/0.02     2.5/0.02 15 /   φ22 F
10/5(1)/0.02     2.5/0.02 8
15/5(1)/0.02     2.5/0.02 5
20/5(1)/0.02     2.5/0.02 4
25-30/5(1)/0.02     2.5/0.02 3
40-60/5(1)/0.02     2.5/0.02 2
75-100/5(1)/0.02     2.5/0.02 1 30×10/1 B,F
150/5(1)/0.02   2.5/0.02   1
200/5(1)/0.02   5.0/0.02   1
S-40I 200/5(1)/0.02   5.0/0.02   1 40×10/1 φ30 C,F
250-400/5(1)/0.02   5.0/0.02   1
500-600/5(1)/0.02   10/0.02   1
S-50Ⅱ 600-800/5(1)/0.02   10/0.02   1 50×10/ 1-2 / B
1000/5(1)/0.02 15/0.02     1
1200-1250/5(1)/0.02 20/0.02     1
S-60Ⅱ 300-400/5(1)/0.02   5.0/0.02   1 60×10/ 1-2 / C
500-800/5(1)/0.02   10/0.02   1
1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02     1
1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02     1
S-80Ⅱ 600-800/5(1)/0.02   10/0.02   1 80×10/ 1-2 /
1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02     1
1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02     1
2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02     1
S-100Ⅱ 1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02     1 100×10/ 1-3 / D
1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02     1
2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02     1
4000/5(1)/0.02 30/0.02     1
S-120Ⅱ 2000/5(1)/0.02 20/0.02     1 120×10/ 1-3 /
2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02     1
4000-5000/5(1)/0.02 30/0.02     1
S-200Ⅱ 2000/5(1)/0.02 20/0.02     1 100×10/ 2-6 /
2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02     1
4000-6300/5(1)/0.02 30/0.02     1

AKH-0.66S系統監控用電流互感器

AKH-0.66S系列雙繞組型電流互感器

AKH-0.66SM自控儀表用電流互感器


在線留言

友情鏈接:
Copyright ? 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-55 技術支持:上海網站建設 滬公網安備 31011402009042號
一鍵撥號 一鍵導航