BA系列交流電流傳感器
聯系我們
應用范圍:
應用于工業自動化領域。訂貨范例:
具體型號:BA10-AI/I技術參數 | 指 標 | ||
輸入信號 | BA05-AI 測量范圍 AC 0~(0.5~10)A | ||
BA10-AI 測量范圍 AC 0~(8~50)A | |||
BA20-AI 測量范圍 AC 0~(40~200)A | |||
BA50-AI 測量范圍 AC 0~(60~600)A | |||
BA50L-AI 測量范圍 AC 0~(0.1~1)A | |||
輸 出 | 標稱值 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V | |
過載保護 | 最大輸出 ≤ 滿度的135% | ||
負載電阻 | 輸出為電壓時≥1000Ω;輸出為電流時:≤400Ω | ||
紋波分量 | 輸出信號中的交流成分 ≤ 滿度的1% | ||
工作電源 | DC12V 允許范圍10~15V | ||
DC24V 允許范圍18~30V | |||
功耗 | ≤1W | ||
耐壓強度 | 輸入與輸出及電源之間允許AC2000V工頻耐壓 | ||
精度等級 | 0.5 | ||
溫度漂移系數 | ≤200ppm | ||
響應時間 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS | ||
安裝方式 | TS35mm導軌安裝,或用螺釘固定在柜體上 | ||
環境 | 溫 度 | 工作:-25~+70℃;存貯:-40~+80℃ | |
濕 度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海 拔 | ≤2500m |
型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標稱值范圍 |
BA05-AI/I(V) | 對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
BA05-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA10-AI/I(V) | 對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
BA10-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA20-AI/I(V) | 對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
BA20-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA50-AI/I(V) | 對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
BA50-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA50L-AI/I | 對配電中的0-1A漏電流進行實時測量,隔離輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(0.1~1)A(有源剩余電流傳感器) |
BA05、10電流傳感器外形及穿孔尺寸
BA20、50、50L電流傳感器外形及穿孔尺寸
工程案例
MORE+